EWC Model Portfolio
EWC Performance
Closed-trade outcomes, portfolio equity, and benchmark context based on posted EWC model trade alerts.
Current Model Equity
$112,386.60
Starting capital: $100,000.00
YTD Return
+12.39%
2026 model return
Outperformance vs SPX
+1.77%
12.39% − 10.62% = +1.77 percentage points
Equity Curve
Portfolio performance through July 16, 2026; SPX benchmark through July 15, 2026. SPX close: 7,572.40 (S&P Dow Jones Indices).
$112,386.60
EWC PORTFOLIO
$110,618.65
S&P 500 (+10.62%)
Portfolio through July 16, 2026: EWC equity $112,386.60. Benchmark through July 15, 2026: SPX 7,572.40, equivalent to $110,618.65 from a $100,000 start.
Performance Summary
68.42%
Win Rate
19
Trades
+42.92%
Best (RGTI)
-14.45%
Worst (AMD)
+18.18R
Total R
68.42%
Win Rate
19
Trades
+42.92%
Best (RGTI)
-14.45%
Worst (AMD)
+18.18R
Total R
Recent Closed Trades
View full history →| Ticker | Dir | Entry | Exit | Result | R | Outcome | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | long | $384.02 | $402.00 | +4.68% | +1.69 | EXIT | Jul 16, 2026 |
| GOOGL | long | $359.02 | $363.15 | +1.15% | +0.23 | EXIT | Jul 16, 2026 |
| TSLA | long | $396.40 | $391.30 | -1.29% | -0.72 | EXIT | Jul 15, 2026 |
| DELL | long | $419.20 | $420.99 | +0.43% | +0.05 | EXIT | Jul 13, 2026 |
| AAPL | long | $310.15 | $321.02 | +3.50% | +2.62 | EXIT | Jul 13, 2026 |
| RGTI | long | $25.90 | $25.74 | -0.62% | -0.08 | STOPPED | Jun 3, 2026 |
| TE | long | $10.35 | $12.09 | +16.81% | +1.08 | TARGET / EXIT | Jun 2, 2026 |
| NVDA | long | $199.22 | $219.50 | +10.18% | +2.20 | TARGET HIT | May 11, 2026 |
| MSFT | long | $404.80 | $416.00 | +2.77% | +0.88 | TARGET HIT | May 8, 2026 |
| TSLA | long | $393.20 | $429.20 | +9.16% | +2.22 | TARGET HIT | May 8, 2026 |
| AAPL | short | $260.81 | $260.81 | 0.00% | 0.00 | BREAKEVEN | Apr 15, 2026 |
| AMD | short | $207.08 | $237.00 | -14.45% | -1.00 | STOPPED | Apr 9, 2026 |
| AMZN | short | $207.41 | $230.00 | -10.89% | -1.00 | STOPPED | Apr 9, 2026 |
| LMT | long | $624.68 | $605.00 | -3.15% | -1.00 | STOPPED | Mar 30, 2026 |
| NVDA | short | $180.90 | $169.24 | +6.45% | +0.72 | TARGET HIT | Mar 27, 2026 |
| SMCI | short | $30.53 | $22.25 | +27.12% | +2.49 | TARGET HIT | Mar 20, 2026 |
| TSLA | short | $438.50 | $382.25 | +12.83% | +0.93 | TARGET HIT | Mar 19, 2026 |
| AMZN | short | $238.70 | $199.87 | +16.27% | +3.44 | TARGET HIT | Feb 12, 2026 |
| RGTI | short | $35.60 | $20.32 | +42.92% | +3.43 | TARGET HIT | Jan 29, 2026 |
MSFT
Jul 16, 2026
GOOGL
Jul 16, 2026
TSLA
Jul 15, 2026
DELL
Jul 13, 2026
AAPL
Jul 13, 2026
RGTI
Jun 3, 2026
TE
Jun 2, 2026
NVDA
May 11, 2026
MSFT
May 8, 2026
TSLA
May 8, 2026
AAPL
Apr 15, 2026
AMD
Apr 9, 2026
AMZN
Apr 9, 2026
LMT
Mar 30, 2026
NVDA
Mar 27, 2026
SMCI
Mar 20, 2026
TSLA
Mar 19, 2026
AMZN
Feb 12, 2026
RGTI
Jan 29, 2026
Elite Access
Live entries, active positions, stops, targets, and ongoing updates — the moment they’re posted.